Terminkalender
| Datum | Veranstaltung | Durchführungsort | |
| Kärnten | auswärts | ||
| 25. Jul - 31. Jul | Internationales Jugendcamp | Brig/CH | |
| 08. Aug - 13. Aug | ASKÖ Nachwuchskurs U13/15 | Weiz | |
| 09. Aug - 13. Aug | ÖBV Sommerlehrgang U13 | Judenburg | |
| 09. Aug - 13. Aug | ÖBV Sommerlehrgang U17/19 | Judenburg | |
| 14. Aug - 18. Aug | ÖBV Sommerlehrgang U15 | Judenburg | |
| 16. Aug - 20. Aug | ASKÖ Nachwuchskurs U17/19 | Weiz | |
| 19. Aug - 22. Aug | Langenfeldcup (ÖBV mit U15) | Langenfeld | |
| 28. Aug - 29. Aug | Donaupokal | Kosice | |
| 30. Aug - 01. Sep | KBV Nachwuchstraining U15-U19 | Wolfsberg | |
| 03. Sep - 05. Sep | ASKÖ Bundesmeisterschaften | Klagenfurt | |
| 11. Sep - 12. Sep | 1. A-Ranglistenturnier | Wolfurt | |
| 11. Sep - 12. Sep | 1. Jugendranglistenturnier | Linz | |
| 11. Sep - 12. Sep | 1. C-Ranglistenturnier-Süd | Wolfsberg | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 18. Sep | 2. Bundesliga URW Wien : ASKÖ Kelag Kärnten II | Wien | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
18. Sep ![]() | 1. Bundesliga BSC Wolfurt : ASKÖ Kelag Kärnten | Wolfurt | |
| 25. Sep - 26. Sep | 1. B-Ranglistenturnier | Weiz | |
| 25. Sep - 26. Sep | 1. Schülerranglistenturnier | Wolfsberg | |
| 25. Sep - 26. Sep | 1. D-Ranglistenturnier Süd | Weiz | |
| 01. Okt - 04. Okt | BEJC Turnier U19 Schweiz | Lausanne | |
| 03. Okt | 1. KBV Nachwuchsranglistenturnier | ||
| 08. Okt - 10. Okt | BEJC Turnier Kroatien | Porec | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 09. Okt | 2. Bundesliga UNION Ohlsdorf : ASKÖ Kelag Kärnten II | Ohlsdorf | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
09. Okt ![]() | 1. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten : BSC 70 Linz | St. Ruprecht 14:00 | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 10. Okt | 2. Bundesliga ATSE Graz : ASKÖ Kelag Kärnten II | Graz | |
| 15. Okt - 17. Okt | BEJC Turnier Slowenien | Mirna | |
| 23. Okt - 26. Okt | ÖBV Lehrgang U13 | Oberösterreich | |
| 23. Okt - 24. Okt | Internationales Jugendturnier | Luxemburg | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
30. Okt ![]() | 1. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten : ASV Preßbaum | St. Ruprecht 15:30 | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 30. Okt | 2. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten II : UBC Vorchdorf | St. Ruprecht 12:00 | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
31. Okt ![]() | 1. Bundesliga ASKÖ Traun : ASKÖ Kelag Kärnten | Traun | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 31. Okt | 2. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten II : BC Alkoven | St. Ruprecht 10:00 | |
| 06. Nov - 07. Nov | 2. B-Ranglistenturnier | Linz | |
| 06. Nov - 07. Nov | 2. Schülerranglistenturnier | Traun | |
| 06. Nov - 07. Nov | 2. D-Ranglistenturnier Süd | Klagenfurt | |
| 11. Nov - 14. Nov | U17 Futurecup Belgien | Belgien | |
| 13. Nov - 14. Nov | 2. A-Ranglistenturnier | Wien | |
| 13. Nov - 14. Nov | 2. Jugendranglistenturnier | Wr. Neustadt | |
| 13. Nov - 14. Nov | 3. C-Ranglistenturnier Süd | Judenburg | |
| 18. Nov - 21. Nov | BEJC Czech | Orlova | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 20. Nov | 2. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten II : WBH Wien II | St. Ruprecht 12:00 | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
20. Nov ![]() | 1. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten : BC Feldkirch | St. Ruprecht 16:00 | |
| 27. Nov - 28. Nov | Österreichische Meisterschaften der Altersklassen | Judenburg | |
| 04. Dez | 1.Runde Kärntner Mannschaftsmeisterschaft | Klagenfurt | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 08. Dez | 2. Bundesliga Badminton Mödling : ASKÖ Kelag Kärnten II | Mödling | |
| 08. Dez | 2. KBV Nachwuchsranglistenturnier | Klagenfurt | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
18. Dez ![]() | 1. Bundesliga WBH Wien : ASKÖ Kelag Kärnten | Wien | |
| 28. Dez - 30. Dez | Internationales Jugendturnier in Holland | Hoensbroek | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 08. Jän | 2. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten II : URW Wien | St. Ruprecht 12:30 | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
08. Jän ![]() | 1. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten : BSC Wolfurt | St. Ruprecht 16:00 | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
09. Jän ![]() | 1. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten : WBH Wien | St. Ruprecht 10:00 | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 09. Jän | 2. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten II : UNION Ohlsdorf | St. Ruprecht 14:00 | |
| 15. Jän | Kärntner Nachwuchseinzelmeisterschaften | Klagenfurt | |
| 21. Jän - 23. Jän | BEJC Turnier Polen | Polen | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
29. Jän ![]() | 1. Bundesliga BSC 70 Linz : ASKÖ Kelag Kärnten | Linz | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 29. Jän | 2. Bundesliga UBC Vorchdorf : ASKÖ Kelag Kärnten II | Vorchdorf | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 30. Jän | 2. Bundesliga WBH Wien II : ASKÖ Kelag Kärnten II | Wien | |
| 04. Feb - 06. Feb | Österreichische Staatsmeisterschaften | Klosterneuburg | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 12. Feb | 2. Bundesliga Raiffeisen Alkoven : ASKÖ Kelag Kärnten II | Alkoven | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
12. Feb ![]() | 1. Bundesliga ASV Pressbaum : ASKÖ Kelag Kärnten | Pressbaum | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 13. Feb | 2. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten II : Badminton Mödling | St. Ruprecht 15:30 | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
13. Feb ![]() | 1. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten : ASKÖ Traun | St. Ruprecht 12:00 | |
| 18. Feb - 20. Feb | Österreichische Meisterschaften der Jugend | Klagenfurt | |
| 23. Feb - 26. Feb | Austrian International | Wien | |
| 27. Feb | Kärntner Einzelmeisterschaften | ||
| 05. Mär - 06. Mär | 3. B-Ranglistenturnier | Hohenems | |
| 05. Mär - 06. Mär | 3. Schülerranglistenturnier | Dornbirn | |
| 05. Mär - 06. Mär | 3. D-Ranglistenturnier Süd | Weiz | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
12. Mär ![]() | 1. Bundesliga BC Feldkirch : ASKÖ Kelag Kärnten | Feldkirch | |
| :: 2. B U N D E S L I G A :: | |||
| 12. Mär | 2. Bundesliga ASKÖ Kelag Kärnten II : ATSE Graz | St. Ruprecht 16:00 | |
| 18. Mär - 20. Mär | BEJC Ungarn | Pesc | |
| 19. Mär | 2. Runde Kärntner Mannschaftsmeisterschaft | ||
| 26. Mär - 27. Mär | 3. A-Ranglistenturnier | Klagenfurt | |
| 26. Mär - 27. Mär | 3. Jugendranglistenturnier | Judenburg | |
| 26. Mär - 27. Mär | 3. C-Ranglistenturnier Süd | Weiz | |
| 01. Apr - 04. Apr | BEJC Turnier Italien | Mailand | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
02. Apr ![]() | 1. Semifinale Bundesliga | ||
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
09. Apr - 10. Apr ![]() | 2. und 3. Semifinale Bundesliga | ||
| 10. Apr | 3. KBV Nachwuchsranglistenturnier | ||
| 15. Apr - 24. Apr | Europameisterschaft U19 | Finnland | |
| 16. Apr - 17. Apr | Österreichische Meisterschaften der Schüler | Mödling | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
25. Apr ![]() | 1. Finalspiel Bundesliga | ||
| 30. Apr - 01. Mai | Österreichische Meisterschaften der Junioren | Weiz | |
| 03. Mai - 05. Mai | Internationales Bodensee Jugendturnier | Friedrichshafen | |
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
07. Mai ![]() | 2. Finalspiel Bundesliga | ||
| :: 1. B U N D E S L I G A :: | |||
14. Mai ![]() | 3. Finalspiel Bundesliga | ||
| 21. Mai - 22. Mai | Österreichische Jugendmannschaftsmeisterschaften | Wolfurt | |
| 28. Mai - 29. Mai | Österreichische Schülermannschaftsmeisterschaften | Klagenfurt | |
| 11. Jun - 12. Jun | Internationales Jugendturnier | Korbach | |
| 24. Jun - 26. Jun | Internationales Jugendturnier | Medvode | |
